| Tapahtuma | Paikkakunta | Kausi | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alajärvi | ||
| 2 | Asikkala | ||
| 3 | Asikkala | ||
| 4 | Asikkala | ||
| 5 | Asikkala | ||
| 6 | Asikkala | ||
| 7 | Asikkala | ||
| 8 | Asikkala | ||
| 9 | Asikkala | ||
| 10 | Asikkala | ||
| 11 | Asikkala | ||
| 12 | Espoo | ||
| 13 | Espoo | ||
| 14 | Espoo | ||
| 15 | Espoo | ||
| 16 | Harjavalta | ||
| 17 | Harjavalta | ||
| 18 | Harjavalta | ||
| 19 | Helsinki | ||
| 20 | Helsinki | ||
| 21 | Helsinki | ||
| 22 | Helsinki | ||
| 23 | Hyvinkää | ||
| 24 | Hyvinkää | ||
| 25 | Hyvinkää | ||
| 26 | Hyvinkää | ||
| 27 | Hyvinkää | ||
| 28 | Hyvinkää | ||
| 29 | Jyväskylä | ||
| 30 | Järvenpää | ||
| 31 | Järvenpää | ||
| 32 | Järvenpää | ||
| 33 | Järvenpää | ||
| 34 | Järvenpää | ||
| 35 | Järvenpää | ||
| 36 | Järvenpää | ||
| 37 | Järvenpää | ||
| 38 | Järvenpää | ||
| 39 | Järvenpää | ||
| 40 | Järvenpää | ||
| 41 | Järvenpää | ||
| 42 | Järvenpää | ||
| 43 | Järvenpää | ||
| 44 | Kangasala | ||
| 45 | Kangasala | ||
| 46 | Kangasala | ||
| 47 | Kangasala | ||
| 48 | Kangasala | ||
| 49 | Kangasala | ||
| 50 | Kangasala | ||
| 51 | Kangasala | ||
| 52 | Kangasala | ||
| 53 | Kangasala | ||
| 54 | Kankaanpää | ||
| 55 | Kirkkonummi | ||
| 56 | Kirkkonummi | ||
| 57 | Kirkkonummi | ||
| 58 | Kirkkonummi | ||
| 59 | Kirkkonummi | ||
| 60 | Kirkkonummi | ||
| 61 | Kirkkonummi | ||
| 62 | Kirkkonummi | ||
| 63 | Kirkkonummi | ||
| 64 | Kirkkonummi | ||
| 65 | Kittilä | ||
| 66 | Kokkola | ||
| 67 | Kokkola | ||
| 68 | Kokkola | ||
| 69 | Kokkola | ||
| 70 | Kokkola | ||
| 71 | Kokkola | ||
| 72 | Lappeenranta | ||
| 73 | Lieksa | ||
| 74 | Lieto | ||
| 75 | Lieto | ||
| 76 | Loimaa | ||
| 77 | Loimaa | ||
| 78 | Loimaa | ||
| 79 | Loimaa | ||
| 80 | Loimaa | ||
| 81 | Loimaa | ||
| 82 | Loimaa | ||
| 83 | Loimaa | ||
| 84 | Masku | ||
| 85 | Masku | ||
| 86 | Masku | ||
| 87 | Masku | ||
| 88 | Masku | ||
| 89 | Masku | ||
| 90 | Masku | ||
| 91 | Mänttä-Vilppula | ||
| 92 | Mänttä-Vilppula | ||
| 93 | Mänttä-Vilppula | ||
| 94 | Mänttä-Vilppula | ||
| 95 | Mänttä-Vilppula | ||
| 96 | Mänttä-Vilppula | ||
| 97 | Mänttä-Vilppula | ||
| 98 | Mänttä-Vilppula | ||
| 99 | Mänttä-Vilppula | ||
| 100 | Mäntyharju | ||
| 101 | Mäntyharju | ||
| 102 | Nurmes | ||
| 103 | Pori | ||
| 104 | Pori | ||
| 105 | Pori | ||
| 106 | Pori | ||
| 107 | Pori | ||
| 108 | Pori | ||
| 109 | Pori | ||
| 110 | Pori | ||
| 111 | Pori | ||
| 112 | Pori | ||
| 113 | Pori | ||
| 114 | Pori | ||
| 115 | Pori | ||
| 116 | Pori | ||
| 117 | Pori | ||
| 118 | Pori | ||
| 119 | Pori | ||
| 120 | Pori | ||
| 121 | Pori | ||
| 122 | Pori | ||
| 123 | Pori | ||
| 124 | Pori | ||
| 125 | Pori | ||
| 126 | Punkaharju | ||
| 127 | Punkaharju | ||
| 128 | Punkaharju | ||
| 129 | Punkaharju | ||
| 130 | Punkaharju | ||
| 131 | Raasepori | ||
| 132 | Raasepori | ||
| 133 | Raasepori | ||
| 134 | Raasepori | ||
| 135 | Raasepori | ||
| 136 | Raasepori | ||
| 137 | Rauma | ||
| 138 | Riihimäki | ||
| 139 | Riihimäki | ||
| 140 | Salla | ||
| 141 | Tampere | ||
| 142 | Tornio | ||
| 143 | Turku | ||
| 144 | Turku | ||
| 145 | Turku | ||
| 146 | Turku | ||
| 147 | Turku | ||
| 148 | Turku | ||
| 149 | Turku | ||
| 150 | Tuusula | ||
| 151 | Tuusula | ||
| 152 | Uusikaupunki | ||
| 153 | Vantaa | ||
| 154 | Varkaus | ||
| 155 | Varkaus | ||
| 156 | Varkaus | ||
| 157 | Varkaus | ||
| 158 | Varkaus | ||
| 159 | Varkaus |
Taidenäyttelyt (232 kpl)
Kulttuurihistorialliset, luonnontieteelliset ja erikoismuseoiden näyttelyt (218 kpl)
Tapahtumat (159 kpl)